Board Layout
Simulation and Analysis
Design for Manufacturing
Schematic Entry
PCB Implementation
PCB Data Management
Simulation and Analysis
IC Package Design
OrCAD Training
Popular Courses
There are no prerequisites for this course.
Title | Class Type | Date | # of Days | Status | Class Price | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
OrCAD PSpice Essentials | Live Online | 12/06/2023 | 2 | Open | $1599 | Register |
OrCAD PSpice Essentials | Live Online | 11/08/2023 | 2 | Open | $1599 | Register |
OrCAD PSpice Essentials | Live Online | 10/11/2023 | 2 | Open | $1599 | Register |
OrCAD PSpice Essentials | Live Online | 09/13/2023 | 2 | Open | $1599 | Register |
OrCAD PSpice Essentials | Live Online | 08/09/2023 | 2 | Open | $1599 | Register |
OrCAD PSpice Essentials | Live Online | 07/12/2023 | 2 | Open | $1599 | Register |
OrCAD PSpice Essentials | Live Online | 06/14/2023 | 2 | Open | $1599 | Register |
OrCAD PSpice Essentials | Live Online | 05/10/2023 | 2 | Open | $1599 | Register |
OrCAD PSpice Essentials | Live Online | 04/12/2023 | 2 | Open | $1599 | Register |
There are no prerequisites for this course.
Title | Class Type | Date | # of Days | Status | Class Price | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
OrCAD Schematic and Simulation Front-to-Back Flow | Live Online | 12/05/2023 | 3 | Open | $2395 | Register |
OrCAD Schematic and Simulation Front-to-Back Flow | Live Online | 11/07/2023 | 3 | Open | $2395 | Register |
OrCAD Schematic and Simulation Front-to-Back Flow | Live Online | 10/10/2023 | 3 | Open | $2395 | Register |
OrCAD Schematic and Simulation Front-to-Back Flow | Live Online | 09/12/2023 | 3 | Open | $2395 | Register |
OrCAD Schematic and Simulation Front-to-Back Flow | Live Online | 08/08/2023 | 3 | Open | $2395 | Register |
OrCAD Schematic and Simulation Front-to-Back Flow | Live Online | 07/11/2023 | 3 | Open | $2395 | Register |
OrCAD Schematic and Simulation Front-to-Back Flow | Live Online | 06/13/2023 | 3 | Open | $2395 | Register |
OrCAD Schematic and Simulation Front-to-Back Flow | Live Online | 05/09/2023 | 3 | Open | $2395 | Register |
OrCAD Schematic and Simulation Front-to-Back Flow | Live Online | 04/11/2023 | 3 | Open | $2395 | Register |
Learn how to optimize your design for cost, yield, and manufacturability with our PSpice Advanced Analysis class. This class is ideal for those who need to automatically maximize their circuit performance using PSpice Advanced Analysis.
It is recommended that students have a pre-requisite knowledge and proficiency in OrCAD Capture Schematic editing and PSpice.
Title | Class Type | Date | # of Days | Status | Class Price | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
PSpice Advanced Analysis | Live Online | 12/08/2023 | 1 | Open | $500 | Register |
PSpice Advanced Analysis | Live Online | 10/13/2023 | 1 | Open | $500 | Register |
PSpice Advanced Analysis | Live Online | 08/11/2023 | 1 | Open | $500 | Register |
PSpice Advanced Analysis | Live Online | 06/20/2023 | 1 | Open | $500 | Register |
PSpice Advanced Analysis | Live Online | 04/18/2023 | 1 | Open | $500 | Register |
"*" indicates required fields